Recruitment
概要
| 社名 | 正和化学工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和52年2月21日 |
| 資本金 | 4,500万円 |
| 営業品目 | 合成樹脂原料販売 合成樹脂再生原料販売 合成樹脂着色顔料販売 合成樹脂製品製造販売 前各号に附帯する一切の業務 |
| 所在地 | 〒939-1131 富山県高岡市醍醐933 TEL:(0766)63-6010(代) FAX:(0766)63-6013 |
| 大阪営業所 | 大阪府八尾市南本町4-7-3 TEL:(0729)91-3114 FAX:(0729)97-7467 |
| 取引銀行 | 北陸銀行・高岡南中央支店 高岡信用金庫・和田支店 富山銀行・本店 大阪シティ信用金庫八尾営業部 |
| 協力工場 | 3社 |
本社
大阪営業所
History
沿革
| 昭和41年 | 合成樹脂再生原料を製造し販売する個人の正和化学工業所を設立 |
|---|---|
| 昭和52年2月 | 資本金1500万円にて正和化学工業株式会社を設立 |
| 昭和53年10月 | 醍醐工場を新設 |
| 昭和54年8月 | 醍醐工場に倉庫661m2を増設 |
| 昭和54年11月 | 資本金2500万円に増資 |
| 昭和56年4月 | 資本金3600万円に増資 |
| 昭和56年9月 | 醍醐工場に事務所180m2新設 |
| 昭和62年1月 | 資本金4500万円に増資 |
| 平成5年5月 | 醍醐工場1550m2を増設 |
| 平成7年4月 | 大阪営業所を新設 |
| 平成9年6月 | 本社屋新設物流センター開設 |
| 平成19年2月 | ストックヤード2637m2を新設 |
| 令和元年8月 | 第二物流倉庫増設 |
